期貨品種投資寶典
| 股指期貨 | |
| 豆類 玉米 LLDPE 棕櫚油 PVC 焦炭 | |
| 小麥 棉花 白糖 菜籽油 PTA 早秈稻 甲醇 | |
| 銅 鋁 鋅 鉛 金 銀 橡膠 燃料油 鋼材 | |
| 其它 | 金融期貨 期權 |
每日交易提示
![]() |
查詢全部
| 名稱 |
結算價 |
漲跌 |
持倉量 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 橡膠1209 | 24445 | -355 | 120386 | 741588 |
| 白銀1209 | 5748 | 115 | 92162 | 695576 |
| 螺紋鋼1210 | 4073 | 1 | 851364 | 686552 |
| 滬銅1209 | 55090 | 140 | 247488 | 596762 |
| 滬鋅1208 | 14940 | -85 | 165960 | 95034 |
| 黃金1212 | 31768 | 551 | 128518 | 74984 |
| 滬鋁1208 | 16000 | 20 | 90802 | 8332 |
| 豆粕1301 | 3132 | -3 | 950322 | 2607696 |
| 聚乙烯1209 | 9765 | -85 | 250938 | 524428 |
| 豆油1209 | 9304 | -116 | 372792 | 491984 |
| 棕櫚油1209 | 8150 | -176 | 179762 | 300324 |
| 豆一1301 | 4329 | -22 | 272658 | 227676 |
| 玉米1209 | 2389 | 6 | 1034664 | 204244 |
| 聚氯乙烯1209 | 6710 | -85 | 112626 | 57476 |
| 白糖1301 | 6080 | -8 | 342948 | 775532 |
| PTA1209 | 8192 | -10 | 335078 | 413796 |
| 棉花1209 | 18895 | 160 | 304788 | 381754 |































